Temmels |
 |
|
|
|
|
|
|
Fahrplan Bus nach Luxemburg
Nächste Abfahrten der Linie 134 Luxembourg - Grevenmacher - Konz:
02.02. | 14:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 15:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 16:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 17:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 18:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 19:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 21:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 02.02. | 23:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 05:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 06:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 06:37 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 07:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 07:37 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 08:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 08:37 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 09:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 10:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 11:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 12:07 | Grevenmacher, Gare routière
| 03.02. | 13:07 | Grevenmacher, Gare routière
|
Den vollständigen Fahrplan der Linie 134 finden Sie hier.
Diese Informationen wurden Ihnen mit freundlicher Unterstützung der Mobilitätszentrale Luxemburg bereitgestellt.
Fahrplan im Busnetz Saargau
Eine Übersicht über die Linien im Busnetz Saargau und die Fahrpläne finden Sie hier.
In Temmels halten die Buslinien 295 und 298.
|
 |
|
|
Barrierefreiheit
Suchen & Finden
Nächste Termine der Gemeinde
10.02.2023 18:30 Uhr Spieleabend im Bürgerhaus Temmels
24.02.2023 18:30 Uhr Spieleabend im Bürgerhaus Temmels
Weitere anstehende Termine
06.02.2023 08:30 Uhr Pilates
06.02.2023 09:30 Uhr Gezielte Rückenschulung
Defibrillator / AED
Erfahren Sie mehr über den in Temmels installierten Defibrillator und seine Benutzung.
Fotos von Temmels
Sehen Sie hier interessante Fotos von Temmels und verfolgen Sie die Veränderungen im Ort.
Aktuelles Wetter und Vorhersage
13:05 | 7 °C Leichtes Nieseln |  | 16:00 | 6 bis 7 °C Überwiegend bewölkt |  | 19:00 | 7 °C Bedeckt |  | 22:00 | 7 °C Bedeckt |  | 01:00 | 7 °C Bedeckt |  | 04:00 | 6 °C Bedeckt |  |
|